澳门永利集团
专业硕士论文答辩公告
公司 | 专业 | 员工 姓名 | 指导 教师 | 论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
3044永利集团 | 电子信息 | 宋国梁 | 黄如 | 基于时空图卷积和移动边缘计算的服务器网络资源优化 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼309 |
3044永利集团 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 戴顺博 | 朱煜 | 基于腹部CT的胰腺及胰腺癌分割算法研究 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼311 |
3044永利集团 | 电子信息 | 陈子健 | 黄如 | 面向动态异构网络的表示学习算法研究 | 2023.5.27 下午13:00
| 19楼309 |
3044永利集团 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 郭子佳 | 陈宁 | 基于注意力机制和多损失融合的语音转换算法研究 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼311 |
3044永利集团 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 冯罡 | 陈宁 | 融合注意力机制和多损失的方言识别模型研究 | 2023.5.27 下午13.00 | 19楼311 |
3044永利集团 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 李紫荆 | 陈宁 | 基于图神经网络信息融合的语音情感识别模型研究 | 2023.5.27 下午13.00 | 19楼311 |
3044永利集团 | 电子信息 | 徐春雨 | 万永菁 | 单酶催化瞬时电流团簇信号提取与分类算法 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼311 |
3044永利集团 | 电子信息 | 万思远 | 万永菁 | 基于运笔信息提取与识别的书法评价系统 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼311 |
3044永利集团 | 电子信息 | 范佳宏 | 朱宏擎 | 基于空间–通道特征融合和视觉自注意力的肺结节分割和检测算法研究 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼311 |
3044永利集团 | 电子信息 | 徐静 | 樊凌涛 | 针对LEACH的无限传感网络分簇方法的研究与改进 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼311 |
3044永利集团 | 电子信息 | 刘远哲 | 凌小峰 | 高频谐波雷达数字化处理关键技术研究 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼309 |
3044永利集团 | 电子信息 | 邓志鹏 | 叶炯耀 | 基于Hi3516DV300芯片的面包识别零售系统设计 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼309 |
3044永利集团 | 电子信息 | 金梦 | 叶炯耀 | 基于RISC-V的卷积神经网络加速器工具链的实现与优化 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼309 |
3044永利集团 | 电子信息 | 张扬 | 常青 | 口腔内窥镜图像拼接方法的研究与应用 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼311 |
3044永利集团 | 电子信息 | 李梦珂 | 常青 | 基于深度学习的非刚性医学图像配准算法研究 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼311 |
3044永利集团 | 电子信息 | 周建辉 | 叶炯耀 | 基于嵌入式SoC的阿尔茨海默症早期检测 | 2023.5.27 上午8:30
| 19楼309
|
3044永利集团 | 电子信息 | 罗彬杰 | 常青 | 钛合金多层扩散焊超声C缺陷检测研究 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼311 |
3044永利集团 | 电子信息 | 崔智翔 | 程华 | 基于生成式难负例的对比学习摘要生成 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼309 |
3044永利集团 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 祝洪图 | 汪楠 | 面向边缘设备的血糖预测应用研究 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼311 |
3044永利集团 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 兰程 | 汪楠 | 针对 1 型糖尿病的胰岛素泵控制系统的设计与优化 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼311 |
3044永利集团 | 电子信息 | 张莹莹 | 袁伟娜 | 基于索引调制的拓展多维MM-OFDM-SFCIM系统设计与检测算法 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼309 |
3044永利集团 | 电子信息 | 曹振庭 | 朱宏擎 | 基于语义关系图推理和部分感知的图像分类算法研究 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼311 |
3044永利集团 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 陆一 | 汪楠 | 面向多模态社交媒体数据的情感分析技术研究 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼311 |
3044永利集团 | ·电子信息 | 郭琦俭 | 叶炯耀 | 基于海思平台的内窥镜实时图像处理系统 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼309
|
3044永利集团 | 电子信息 | 倪雪 | 万永菁 | 纳米孔道离子流信号分析与分类识别算法研究 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼311 |
3044永利集团 | 电子信息 | 顾凡君 | 朱煜 | 基于双目视觉的三维定位及在目标测距中的应用研究 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼309 |
3044永利集团 | 电子与通信工程 | 李文凯 | 袁伟娜 | 基于MC-BiConvLSTM-STA和混合分类器的多维股票时空趋势量化交易算法研究 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼309 |
3044永利集团 | 电子与通信工程 | 周铭 | 朱煜 | 基于ROS移动机器人的路径规划研究 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼309 |
3044永利集团 | 电子信息 | 高晨 | 李钰 | 基于数字孪生的移液执行器智能维护技术研究 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼311 |
3044永利集团 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王宁 | 张雪芹 | 基于深度学习的人体姿态估计与追踪 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼309 |
3044永利集团 | 电子信息 | 裴建宇 | 李钰 | 基于SoC的移液机器人现场视觉识别系统设计 | 2023.5.27 下午13:00 | 19楼311 |
3044永利集团 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王炎 | 张雪芹 | 社交网络中关键节点识别和信息源检测技术研究 | 2023.5.27 上午8:30 | 19楼309 |
3044永利集团 | 电子信息 | 张孝文 | 汪楠 | 面向物联网边缘设备的容器负载预测及应用技术研究 | 2023.5.27 上午8:30
| 19楼311
|
3044永利集团 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 朱峰峣 | 朱煜 | 基于深度学习的素描和遮挡场景下行人重识别算法研究
| 2023.5.27 下午13:00 | 19楼309 |